











Module d'écran vidéo LED d'intérieur P2 320x160mm HD à petit pas
$25.60
Module d'écran vidéo LED d'intérieur P2 320x160mm HD à petit pas, modules menés d'intérieur, convient aux murs vidéo LED muraux intérieurs et aux écrans LED de location de scène.
3840 taux de rafraîchissement élevé, peut utiliser Novastar, Lins, Systèmes de contrôle de lumière colorée.
Approvisionnement direct en usine, bons prix.
Disponibilité: 600 en stock
UGS: PDL-0327
Catégorie: Modules LED d'intérieur
Étiqueter: Prix du module LED P2
- Description
- Informations Complémentaires
- Avis (0)
- Renseignez-vous maintenant
Description
Paramètre de module d'écran vidéo d'intérieur P2 320x160mm HD à petit pas LED:
| Spécification de la lampe LED | ||||||
| Couleur | Emballer | Intensité | Angle de vision | Longueur d'onde | Conditions de test | |
| Rouge | CMS1515 | 45-65mcd | 120°/120° | 620-625nm | 25℃,10mA | |
| Vert | 120-200mcd | 120°/120° | 516-530nm | 25℃,5mA | ||
| Bleu | 20-40mcd | 120°/120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Paramètre du module | ||||||
| Pas de pixels | 2mm | |||||
| Configuration des pixels | CMS1515 | |||||
| Densité | 250,000 pixels/㎡ | |||||
| Résolution des modules | 160pixels(L) * 80pixels(H) | |||||
| Dimensions des modules | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | |||||
| Mode de conduite | Courant constant, 1/40 devoir | |||||
| Paramètre d'électricité | ||||||
| Évaluations optiques | ||||||
| Luminosité | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Angle de vision | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) | |||||
| Meilleure distance de visualisation | ≥2m | |||||
| Qualité grise | 14 morceaux | |||||
| Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | |||||
| Réglage de la luminosité | 100 notes par logiciel ou automatiquement par capteur | |||||
| Max.. Consommation d'énergie | 21 W | |||||
| Système de contrôle | ||||||
| Fréquence de trame | ≥60 Hz | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1920Hz | |||||
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, IDS, HD-SDI | |||||
| Distance de contrôle | 100m(Câble Ethernet); | |||||
| 20KM(câble à fibre optique) | ||||||
| Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Température de couleur | 5000—9300 réglable | |||||
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, cabinet par cabinet | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Température de travail | -20~+60 ºC | |||||
| Température de stockage | -30~+70 ºC | |||||
| Humidité de travail | 10%~90% RH | |||||
| Durée de vie | 100,000 heures | |||||
| MTBF | 5000 heures | |||||
| Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures | |||||
| Degré de protection | IP31 | |||||
| Taux de pixels hors de contrôle | ≤0,01% | |||||
Images Msot du module d'écran vidéo LED intérieur P2 320x160mm HD à petit pas:
Informations Complémentaires
| Marque | HITE Led avec site internet https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Code produit | P2-I40S-SMD1515-160×80 |












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.