







P4 320x160mm outdoor LED wall screen module
0 берун аз 5
$19.10
P4 320x160mm outdoor LED wall screen module, outdoor led modules, fit for exterior wall mounted led video walls and stage concert led displays.
3840 Суръати баланд, IP65 waterproof, дурахшон, Novastar истифода бурда метавонад, Линсн, Системаҳои назораткунандаи нури ранга.
Direct manufacturer supply, нархҳои хуб.
- Тасвирӣ
- Маълумоти Иловагӣ
- Шарҳҳо (0)
- Ҳозир пурсед
Тасвирӣ
P4 320x160mm Outdoor LED Wall Screen Module Parameter:
| Мушаххасоти лампаи LED | |||||||
| Ранги | Баста | Шиддатнокй | Кунҷи тамошо | Дарозии мавҷ | Шартҳои санҷиш | ||
| Сурх | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625нм | 25℃,20мА | ||
| Сабз | 1000-1400mcd | 120° | 516-530нм | 25℃,20мА | |||
| Кабуд | 200-400mcd | 120° | 465-475нм | 25℃,20мА | |||
| Параметри модул | |||||||
| Pixel Pitch | 4мм | ||||||
| Конфигуратсияи пиксел | SMD1921 | ||||||
| Зичии | 62,500 пиксел/㎡ | ||||||
| Қарори модул | 64пиксел(Л) * 32пиксел(Х) | ||||||
| Андозаи модул | 320мм(Л) * 160мм(Х) * 25мм(Г) | ||||||
| Реҷаи ронандагӣ | Ҷараёни доимӣ, 1/10 вазифадор | ||||||
| Module Mask | Pure black mask—high contrast screen | ||||||
| Параметри барқ | |||||||
| Рейтингҳои оптикӣ | |||||||
| Равшанӣ | ≥5,500 cd/㎡ | ||||||
| Кунҷи тамошо | 120°(Уфуқӣ); 120°(Амудӣ) | ||||||
| Масофаи беҳтарини тамошо | ≥4м | ||||||
| Синфи Грей | 14 сулущ | ||||||
| Ранги намоиш | 4.4 триллион ранг | ||||||
| Танзими равшанӣ | 100 баҳоҳо аз рӯи нармафзор ё ба таври худкор тавассути сенсор | ||||||
| Макс. Истеъмоли қувваи барқ | 46В | ||||||
| Системаи назорат | |||||||
| Басомади чаҳорчӯба | 60Hz | ||||||
| Басомади навсозӣ | ≥1920Гц | ||||||
| Сигнали вуруд | Видеои композитӣ, S-видео, Dvi, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Масофаи назорат | 100м(Сими Ethernet); | ||||||
| 20КМ(кабели нахи оптикӣ) | |||||||
| Дастгирии режими VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Ҳарорати ранг | 5000-9300 танзимшаванда | ||||||
| Ислоҳи равшанӣ | Пиксел ба пиксел, модул ба модул, кабинет бо кабинет | ||||||
| Эътимоднокӣ | |||||||
| Ҳарорати корӣ | -20~+60 ºC | ||||||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -30~+70 ºC | ||||||
| Рутубати кор | 10%~90% РХ | ||||||
| Умр | 100,000 соат | ||||||
| MTBF | 5000 соат | ||||||
| Вақти кори доимӣ | ≥72 соат | ||||||
| Дараҷаи муҳофизат | IP65 | ||||||
| Меъёри пикселҳои берун аз назорат | ≤0,01% | ||||||
Маълумоти Иловагӣ
| Бренд | Hite бо вебсайти https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Рамзи маҳсулот | P4-O10S-SMD1921-80×40 |










Шарҳҳо
Ҳанӯз баррасӣ нест.