











P4.81 outdoor 250×250 front access LED panel module
0 берун аз 5
$33.70
Dual-maintenance, from both the front side and the rear side. People usually use its front maintenance function.
3.91мм 4.81 pixel pitch with SMD, perfect solution for semi-outdoor advertising LED screen and outdoor rental LED screen.
- Тасвирӣ
- Маълумоти Иловагӣ
- Шарҳҳо (0)
- Ҳозир пурсед
Тасвирӣ
Features of P4.81 Outdoor 250×250 Front Access LED Panel Module:
1) Dual-maintenance, from both the front side and the rear side. People usually use its front maintenance function.
2) Нигоҳдории осон, easy to take the modules with a hexagonal screwdriver.
3) No screws, easier to take the modules and mount the modules on the cabinet.
4) 3.91мм 4.81 pixel pitch with SMD, perfect solution for semi-outdoor advertising LED screen and outdoor rental LED screen.
5) New plastic cover with new mold, smaller module gaps and better screen flatness.
6) Reasonable PCB design, reliable and long life time.
Applicable situations of P4.81 Outdoor 250×250 Front Access LED Panel Module:
Outdoor LED signs requiring front maintenance
Commercial video screens with small sizes
Double face LED signs
Small LED banner signs
Outdoor rental LED screen requiring fast maintenance
Parameters of P4.81 Outdoor 250×250 Front Access LED Panel Modulee:
| Параметри модул | |||
| Pixel Pitch | 4.81мм | ||
| Конфигуратсияи пиксел | SMD1921 | ||
| Зичии | 43,264 пиксел/㎡ | ||
| Қарори модул | 52пиксел(Л) *52пиксел(Х) | ||
| Андозаи модул | 250мм(Л) * 250мм(Х) * 18мм(Г) | ||
| Реҷаи ронандагӣ | Ҷараёни доимӣ, 1/6 вазифадор | ||
| Module Mask | Pure black mask—high contrast screen | ||
| Параметри барқ | |||
| Рейтингҳои оптикӣ | |||
| Равшанӣ | ≥6,000 cd/㎡ | ||
| Кунҷи тамошо | 120°(Уфуқӣ); 120°(Амудӣ) | ||
| Масофаи беҳтарини тамошо | ≥5m | ||
| Синфи Грей | 14 бит | ||
| Ранги намоиш | 4.4 триллион ранг | ||
| Танзими равшанӣ | 100 баҳоҳо аз рӯи нармафзор ё ба таври худкор тавассути сенсор | ||
| Макс. Истеъмоли қувваи барқ | 35 В | ||
| Системаи назорат | |||
| Басомади чаҳорчӯба | ≥60Гц | ||
| Басомади навсозӣ | ≥1920Гц | ||
| Сигнали вуруд | Видеои композитӣ, S-видео, Dvi, HDMI, SDI, HD-SDI | ||
| Масофаи назорат | 100M (Сими Ethernet); | ||
| 20КМ (Optical fiber cable) | |||
| Дастгирии режими VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||
| Ҳарорати ранг | 5000-9300 танзимшаванда | ||
| Ислоҳи равшанӣ | Пиксел ба пиксел, модул ба модул, кабинет бо кабинет | ||
| Эътимоднокӣ | |||
| Ҳарорати корӣ | -20~+60 ºC | ||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -30~+70 ºC | ||
| Рутубати кор | 10%~90% РХ | ||
| Умр | 100,000 соат | ||
| MTBF | 5000 соат | ||
| Вақти кори доимӣ | ≥72 соат | ||
| Дараҷаи муҳофизат | IP65 | ||
| Меъёри пикселҳои берун аз назорат | ≤0,01% | ||
Маълумоти Иловагӣ
| Бренд | Hite бо вебсайти https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Рамзи маҳсулот | P4.81-OD6S-SMD1921-52×52 |
Аввалин борP4.81 outdoor 250×250 front access LED panel module” Ҷавобро бекор кунед
Маҳсулоти марбут
Модулҳои берунии LED
P3 SMD 1415 outdoor SMD LED display screen module 192x192mm
0 берун аз 5
$22.10
Модулҳои берунии LED
P4 outdoor 320x320mm SMD1921 front service LED panel module
0 берун аз 5
$59.50









Шарҳҳо
Ҳанӯз баррасӣ нест.