







módulo de tela LED HD P2.5 320x160mm para exterior
0 fora de 5
$45.70
módulo de tela LED HD P2.5 320x160mm para exterior, módulos conduzidos exteriores, adequado para paredes de vídeo LED montadas na parede externa e displays de LED para concertos em palco.
3840 alta taxa de atualização, IP65 à prova d'água, alto brilho, pode usar Novastar, Lins, Sistemas controladores Colorlight.
Fornecimento direto do fabricante, bons preços.
Disponibilidade: 600 em estoque
SKU: LDP-0326
Categoria: Módulos LED externos
Marcação: módulo LED externo p2.5
- Descrição
- Informações adicionais
- Comentários (0)
- Pergunte agora
Descrição
P2.5 ao ar livre 128x64dot 320x160mm Módulo de tela LED Módulo:
| Especificação da lâmpada LED | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condições de teste | |
| Vermelho | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622nm | 25℃,8mA | |
| Verde | 155mcd | 120° | 526nm | 25℃,5mA | ||
| Azul | 20mcd | 120° | 470nm | 25℃,3mA | ||
| Parâmetro do Módulo | ||||||
| Distância entre pixels | 2.5milímetros | |||||
| Configuração de pixels | SMD1415 | |||||
| Densidade | 160,000pixels/㎡ | |||||
| Resolução do Módulo | 128pixel(eu) *64pixel(H) | |||||
| Dimensão do Módulo | 320milímetros(eu) * 160milímetros(H) * 18milímetros(D) | |||||
| Modo de direção | Corrente constante, 1/16 obrigação | |||||
| Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações ópticas | ||||||
| Brilho | ≥5.000 CD/㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥2,5m | |||||
| Nível de cinza | 14 pedaços | |||||
| Cor de exibição | 4.4 trilhão de cores | |||||
| Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Power de operação | AC100-240V 50-60Hz comutável | |||||
| Máx.. Consumo de energia | 648 C/㎡ | |||||
| Avg. Consumo de energia | 216 C/㎡ | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Frequência de quadros | ≥60 Hz | |||||
| Frequência de atualização | ≥3.840Hz | |||||
| Sinal de entrada | Vídeo composto, S-vídeo, DVI, HDMI, IDE, HD-SDI | |||||
| Distância de controle | 50eu(WI-FI); 100M (Cabo Ethernet); 20km (Cabo de fibra óptica) | |||||
| Suporte ao modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, armário por armário | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+70 ºC | |||||
| Umidade de trabalho | 10%~90% RH | |||||
| Vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tempo de operação contínuo | ≥72 horas | |||||
| Grau de proteção | IP65 | |||||
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% | |||||
A maioria das fotos do módulo de tela LED de 320x160 mm ao ar livre HD P2.5:
Informações adicionais
| Marca | HITE Led com site https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Código do produto | P2.5-O16S-SMD1415-128×64 |












Comentários
Ainda não há comentários.