











Módulo de tela de vídeo LED de passo pequeno HD interno P2 320x160mm
0 fora de 5
$25.60
Módulo de tela de vídeo LED de passo pequeno HD interno P2 320x160mm, módulos conduzidos internos, adequado para paredes de vídeo LED montadas na parede interna e displays de LED para aluguel de palco.
3840 alta taxa de atualização, pode usar Novastar, Lins, Sistemas controladores Colorlight.
Fornecimento direto da fábrica, bons preços.
Disponibilidade: 600 em estoque
SKU: LDP-0327
Categoria: Módulos LED internos
Marcação: Preço do módulo LED P2
- Descrição
- Informações adicionais
- Comentários (0)
- Pergunte agora
Descrição
Parâmetro pequeno interno do módulo da tela video do diodo emissor de luz do passo de P2 320x160mm HD:
| Especificação da lâmpada LED | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condições de teste | |
| Vermelho | SMD1515 | 45-65mcd | 120°/120° | 620-625nm | 25℃,10mA | |
| Verde | 120-200mcd | 120°/120° | 516-530nm | 25℃,5mA | ||
| Azul | 20-40mcd | 120°/120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Parâmetro do Módulo | ||||||
| Distância entre pixels | 2milímetros | |||||
| Configuração de pixels | SMD1515 | |||||
| Densidade | 250,000 pixels/㎡ | |||||
| Resolução do Módulo | 160pixel(eu) * 80pixel(H) | |||||
| Dimensão do Módulo | 320milímetros(eu) * 160milímetros(H) * 18milímetros(D) | |||||
| Modo de direção | Corrente constante, 1/40 obrigação | |||||
| Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações ópticas | ||||||
| Brilho | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥2m | |||||
| Grau Cinza | 14 pedaços | |||||
| Cor de exibição | 4.4 trilhão de cores | |||||
| Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Máx.. Consumo de energia | 21 C | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Frequência de quadros | ≥60 Hz | |||||
| Frequência de atualização | ≥1920Hz | |||||
| Sinal de entrada | Vídeo composto, S-vídeo, DVI, HDMI, IDE, HD-SDI | |||||
| Distância de controle | 100eu(Cabo Ethernet); | |||||
| 20km(cabo de fibra óptica) | ||||||
| Suporte ao modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, armário por armário | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+70 ºC | |||||
| Umidade de trabalho | 10%~90% RH | |||||
| Vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tempo de operação contínuo | ≥72 horas | |||||
| Grau de proteção | IP31 | |||||
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% | |||||
Imagens Msot do módulo de tela de vídeo LED de pequeno passo HD interno P2 320x160mm:
Informações adicionais
| Marca | HITE Led com site https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Código do produto | P2-I40S-SMD1515-160×80 |












Comentários
Ainda não há comentários.