















P1.579 Modulo LED morbido flessibile da interno 240x120mm SMD1010
$36.70
P1.579 Modulo LED morbido flessibile da interno 240x120mm SMD1010, moduli led morbidi e flessibili per interni, adatto per videowall a LED montati a parete per interni e videowall a LED di forma creativa irregolare.
3840 alta frequenza di aggiornamento, può usare Novastar, Lins, Sistemi di controllo Colorlight.
Fornitura diretta in fabbrica, buoni prezzi.
- Descrizione
- Ulteriori informazioni
- Recensioni (0)
- Informati ora
Descrizione
Avviso prima dell'ordine
1) Parti incluse: Modulo LED, cavo di segnale tra i moduli, cavo di alimentazione tra modulo e alimentatore.
2) Acquista moduli dello stesso lotto: per evitare luminosità e differenze di colore su un unico schermo, devi acquistare moduli dello stesso lotto. Questo è, è necessario acquistare i moduli per un singolo schermo tramite un unico ordine da noi.
3) Attenzione: I nostri moduli LED non può essere utilizzati come pezzi di ricambio del vecchio display a LED esistente. Noi non offrono supporto o servizi tecnici se hai utilizzato i nostri moduli LED per sostituire i vecchi moduli LED esistenti.
4) Tariffa: il nostro prezzo lo fa non includere tariffe o dazi a destinazione, dovresti effettuare lo sdoganamento all'importazione e pagare tutte le tariffe o i dazi a livello locale.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
| Specifiche della lampada a LED | ||||||
| Colore | Pacchetto | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | |
| Rosso | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,5mA | |
| Verde | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 25℃,3mA | ||
| Blu | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 25℃,2mA | ||
| Parametro del modulo | ||||||
| Passo pixel | 1.579mm | |||||
| Configurazione dei pixel | SMD1010 | |||||
| Densità | 401,084 pixel/㎡ | |||||
| Risoluzione del modulo | 152pixel(l) * 76pixel(H) | |||||
| Dimensione del modulo | 240mm(l) *120mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
| Modalità di guida | Corrente costante, 1/38 dovere | |||||
| Parametro Elettricità | ||||||
| Valutazioni ottiche | ||||||
| Luminosità | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Angolo di visione | 140°(Orizzontale); 120°(Verticale) | |||||
| Migliore distanza di visione | ≥1.6m | |||||
| Grado grigio | 14 bit | |||||
| Visualizza colore | 4.4 trilioni di colori | |||||
| Regolazione della luminosità | 100 gradi tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
| Massimo. Consumo energetico | 15 W | |||||
| Sistema di controllo | ||||||
| Frequenza dei fotogrammi | ≥60Hz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3.840 Hz | |||||
| Segnale di ingresso | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distanza di controllo | 100M(Cavo Ethernet); | |||||
| 20KM(cavo in fibra ottica) | ||||||
| Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura del colore | 5000—9300 regolabile | |||||
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, armadio per armadio | |||||
| Affidabilità | ||||||
| Temperatura di lavoro | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC | |||||
| Umidità di lavoro | 10%~90% RH | |||||
| Tutta la vita | 100,000 ore | |||||
| MTBF | 5000 ore | |||||
| Tempo di funzionamento continuo | ≥72 ore | |||||
| Grado di protezione | IP31 | |||||
| Frequenza pixel fuori controllo | ≤0,01% | |||||
Ulteriori informazioni
| Marca | HITE Led con sito web https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Codice prodotto | P1.579-ISF38S-SMD1010-152×76-E |










Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.