











Modulo schermo video LED per interni P2 320x160mm HD a passo piccolo
0 fuori 5
$25.60
Modulo schermo video LED per interni P2 320x160mm HD a passo piccolo, moduli led da interno, adatto per videowall a LED montati a parete per interni e display a LED per noleggio palco.
3840 alta frequenza di aggiornamento, può usare Novastar, Lins, Sistemi di controllo Colorlight.
Fornitura diretta in fabbrica, buoni prezzi.
Disponibilità: 600 in magazzino
SKU: LDP-0327
Categoria: Moduli Led da interno
Etichetta: Prezzo modulo led P2
- Descrizione
- Ulteriori informazioni
- Recensioni (0)
- Informati ora
Descrizione
Parametro del modulo schermo video LED per interni P2 320x160mm HD a passo piccolo:
| Specifiche della lampada a LED | ||||||
| Colore | Pacchetto | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | |
| Rosso | SMD1515 | 45-65mcd | 120°/120° | 620-625nm | 25℃,10mA | |
| Verde | 120-200mcd | 120°/120° | 516-530nm | 25℃,5mA | ||
| Blu | 20-40mcd | 120°/120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Parametro del modulo | ||||||
| Passo pixel | 2mm | |||||
| Configurazione dei pixel | SMD1515 | |||||
| Densità | 250,000 pixel/㎡ | |||||
| Risoluzione del modulo | 160pixel(l) * 80pixel(H) | |||||
| Dimensione del modulo | 320mm(l) * 160mm(H) * 18mm(D) | |||||
| Modalità di guida | Corrente costante, 1/40 dovere | |||||
| Parametro Elettricità | ||||||
| Valutazioni ottiche | ||||||
| Luminosità | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Angolo di visione | 120°(Orizzontale); 120°(Verticale) | |||||
| Migliore distanza di visione | ≥2m | |||||
| Grado grigio | 14 bit | |||||
| Visualizza colore | 4.4 trilioni di colori | |||||
| Regolazione della luminosità | 100 gradi tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
| Massimo. Consumo energetico | 21 W | |||||
| Sistema di controllo | ||||||
| Frequenza dei fotogrammi | ≥60Hz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | |||||
| Segnale di ingresso | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distanza di controllo | 100M(Cavo Ethernet); | |||||
| 20KM(cavo in fibra ottica) | ||||||
| Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura del colore | 5000—9300 regolabile | |||||
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, armadio per armadio | |||||
| Affidabilità | ||||||
| Temperatura di lavoro | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC | |||||
| Umidità di lavoro | 10%~90% RH | |||||
| Tutta la vita | 100,000 ore | |||||
| MTBF | 5000 ore | |||||
| Tempo di funzionamento continuo | ≥72 ore | |||||
| Grado di protezione | IP31 | |||||
| Frequenza pixel fuori controllo | ≤0,01% | |||||
Immagini Msot del modulo schermo video LED per interni P2 320x160mm HD a passo piccolo:
Ulteriori informazioni
| Marca | HITE Led con sito web https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Codice prodotto | P2-I40S-SMD1515-160×80 |












Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.