







Módulo de pantalla de pared LED para exteriores P4 320x160 mm
0 fuera de 5
$19.10
Módulo de pantalla de pared LED para exteriores P4 320x160 mm, módulos led al aire libre, Apto para paredes de vídeo LED montadas en paredes exteriores y pantallas LED de conciertos en escenarios..
3840 alta frecuencia de actualización, IP65 resistente al agua, alto brillo, puede usar Novastar, Lins, Sistemas de control de luz de colores.
Suministro directo del fabricante., buenos precios.
Disponibilidad: 600 en stock
SKU: PLD-0323
Categoría: Módulos Led de exterior
Etiqueta: Módulos LED para exteriores P4
- Descripción
- Información adicional
- Reseñas (0)
- Pregunte ahora
Descripción
Parámetro del módulo de pantalla de pared LED para exteriores P4 320x160 mm:
| Especificación de la lámpara LED | |||||||
| Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | ||
| Rojo | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | ||
| Verde | 1000-1400mcd | 120° | 516-530Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | |||
| Azul | 200-400mcd | 120° | 465-475Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | |||
| Parámetro del módulo | |||||||
| Paso de píxeles | 4milímetros | ||||||
| Configuración de píxeles | SMD1921 | ||||||
| Densidad | 62,500 píxeles/㎡ | ||||||
| Resolución del módulo | 64píxel(l) * 32píxel(h) | ||||||
| Dimensión del módulo | 320milímetros(l) * 160milímetros(h) * 25milímetros(D) | ||||||
| Modo de conducción | corriente constante, 1/10 deber | ||||||
| Máscara de módulo | Máscara negra pura—pantalla de alto contraste | ||||||
| Parámetro de electricidad | |||||||
| Clasificaciones ópticas | |||||||
| Brillo | ≥5.500 cd/㎡ | ||||||
| Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | ||||||
| Mejor distancia de visualización | ≥4m | ||||||
| Grado gris | 14 poco | ||||||
| Color de pantalla | 4.4 billones de colores | ||||||
| Ajuste de brillo | 100 Grados por software o automáticamente por sensor. | ||||||
| máx.. Consumo de energía | 46W. | ||||||
| Sistema de control | |||||||
| Frecuencia de cuadros | 60Hz | ||||||
| Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ||||||
| Señal de entrada | Vídeo compuesto, S-vídeo, DVI, hdmi, IDE, HD-SDI | ||||||
| Distancia de control | 100metro(cable ethernet); | ||||||
| 20km(cable de fibra óptica) | |||||||
| Admite modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable | ||||||
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | ||||||
| Fiabilidad | |||||||
| Temperatura de trabajo | -20~+60 ºC | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30~+70 ºC | ||||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% RH | ||||||
| Vida | 100,000 horas | ||||||
| MTBF | 5000 horas | ||||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas | ||||||
| Grado de protección | IP65 | ||||||
| Tasa de píxeles fuera de control | ≤0,01% | ||||||
Información adicional
| Marca | HITE Led con sitio web https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Código de producto | P4-O10S-SMD1921-80×40 |










Reseñas
Aún no hay reseñas.