











P3.076 módulo LED flexible suave con imán de pantalla LED para interiores de 320x160 mm
$17.70
P3.076 módulo LED flexible suave con imán de pantalla LED para interiores de 320x160 mm, módulos led flexibles suaves para interiores, apto para paredes de video LED montadas en la pared interior y paredes de video LED de forma creativa irregular.
3840 alta frecuencia de actualización, puede usar Novastar, Lins, Sistemas de control de luz de colores.
Suministro directo de fábrica, buenos precios.
- Descripción
- Información adicional
- Reseñas (0)
- Pregunte ahora
Descripción
Aviso antes del pedido
1) Piezas incluidas: módulo LED, cable de señal entre módulos, Cable de alimentación entre el módulo y la fuente de alimentación..
2) Comprar módulos del mismo lote: para evitar la diferencia de brillo y color en una sola pantalla, usted debe comprar módulos del mismo lote. Eso es, Debes comprar los módulos para una sola pantalla mediante un pedido de nosotros..
3) Precaución: Nuestros módulos LED no puedo Se pueden utilizar como piezas de repuesto de su antigua pantalla LED.. Nosotros no ofrecer soporte técnico o servicios si utilizó nuestros módulos LED para reemplazar los módulos LED antiguos existentes.
4) Arancel: nuestro precio lo hace No incluye ningún arancel o arancel en el destino., Debe realizar el despacho de aduanas de importación y pagar todos los aranceles o derechos localmente..
P3.076 Parámetro interior del módulo LED flexible suave del imán de la pantalla de 320x160m m LED:
| Especificación de la lámpara LED | ||||||
| Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| Rojo | SMD2020 | 70-100mcd | 120°/120° | 620-625Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | |
| Verde | 120-200mcd | 120°/120° | 515-530Nuevo Méjico | 25℃,10mamá | ||
| Azul | 30-40mcd | 120°/120° | 465-475Nuevo Méjico | 25℃,5mamá | ||
| Parámetro del módulo | ||||||
| Paso de píxeles | 3.076milímetros | |||||
| Configuración de píxeles | SMD2020 | |||||
| Densidad | 105,689 píxeles/㎡ | |||||
| Resolución del módulo | 104píxel(l) * 52píxel(h) | |||||
| Dimensión del módulo | 320milímetros(l) * 160milímetros(h) * 8.5milímetros(D) | |||||
| Modo de conducción | corriente constante, 1/26 deber | |||||
| Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | ≥800cd/㎡ | |||||
| Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Mejor distancia de visualización | ≥3m | |||||
| Grado gris | 14 bits | |||||
| Color de pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 Grados por software o automáticamente por sensor. | |||||
| máx.. Consumo de energía | 20W. | |||||
| Sistema de control | ||||||
| Frecuencia de cuadros | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥1.920Hz | |||||
| Señal de entrada | Vídeo compuesto, S-vídeo, DVI, hdmi, IDE, HD-SDI | |||||
| Distancia de control | 100METRO (cable ethernet); | |||||
| 20km (Cable de fibra óptica) | ||||||
| Admite modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Fiabilidad | ||||||
| Temperatura de trabajo | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30~+70 ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% RH | |||||
| Vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas | |||||
| Grado de protección | IP31 | |||||
| Tasa de píxeles fuera de control | ≤0,01% | |||||
Más imágenes del módulo LED flexible suave con imán de pantalla LED para interiores P3.076 de 320x160 mm:



Información adicional
| Marca | HITE Led con sitio web https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Código de producto | P3.076-ISF26S-SMD2020-104×52 |









Reseñas
Aún no hay reseñas.