







Sysolution D90-270 LED display receiving card
0 ti 5
$17.98
Buy Sysolution D90-270 LED display receiving card from Led display manufacturer in China at low price, Pikeun tahap sewa anjeun sareng témbok panél video anu dipasang.
- Panjelasan
- Inpormasi Tambahan
- Ulasan (0)
- Naros ayeuna
Panjelasan
Sysolution D90-270 LED Display Receiving Card Features:
- Kalayan ukuran leutik
- Blok anu nampi kartu sareng daérah piksel:128× 128
- Kerja kerja:0.6Sareng ~ 1.0a
- Suhu gawe:-10℃ – 65℃
- Suhu operasi ekstrim:-20℃ – 75℃
- Kalembaban damel(%):0℃ -95 ℃
Sysolution D90-270 LED Display Receiving Card Parameter:
| Ngetik | Kadipikasi kartu universal |
| Mode | D90_270 |
| Modul led | Warna pinuh |
| 28 set kaluaran RGB | Dukungan |
| 24 set kaluaran RGB | Dukungan |
| Tingkat skala abu kaluaran | Nepi ka 20 saeutik |
| Voltase input | +3.8V ~ + 6V |
| Pikalya | Piksel 96k,Unggal set data tiasa ngeusian Pixel 8k |
| Frekuensi refresh tinggi, kahadéan tinggi,Garyscale luhur pikeun ID Umum | Dukungan |
| Cadangan dual pikeun jaringan CALBE | Dukungan |
| Modul calakan, nyimpen data debugged sareng modul parameter | Dukungan |
| Ngawaskeun suhu, asor, tegangan kakuatan listrik, Fans kotak layar | Dukungan |
| Ekstrak dina posisi naon waé, sareng mindahkeun posisi tampilan tanggal, ngadamel pidangan layar anu henteu teratur gampang sadar | Dukungan |
| Rupa-rupa indéks anu dirojong, sapertos: IC IC, Titik ku titik icoming IC sareng IC konvensional | Dukungan |
| Naon waé jinis scan 1-1/32, jeung 595 atanapi scan Seatrode anu sanés | Dukungan |
| Mastikeun | Bahas sareng standar CE-EMC |
Inpormasi Tambahan
| Merek | Sysol |
|---|---|
| Kode produk | Sysolution-D90-270 |








Ulasan
Teu aya ulasan deui.