









P3.076 320x160mm HD LED-videoschermmodule voor binnen
$16.80
P3.076 320x160mm HD LED-videoschermmodule voor binnen. LED-modules voor binnen, geschikt voor binnenwandgemonteerde led-videomuren en led-displays voor podiumverhuur.
3840 hoge verversingssnelheid, Novastar kan gebruiken, Lins, Colorlight-controllersystemen.
Directe fabriekslevering, goede prijzen.
- Beschrijving
- Aanvullende informatie
- Recensies (0)
- Informeer nu
Beschrijving
Let op vóór bestelling
1) Onderdelen inbegrepen: LED-module, signaalkabel tussen modules, voedingskabel tussen module en voeding.
2) Koop modules van dezelfde batch: om helderheid en kleurverschil op één enkel scherm te voorkomen, je moet koop modules van dezelfde batch. Dat is, U dient de modules voor één enkel scherm in één bestelling bij ons te kopen.
3) Voorzichtigheid: Onze LED-modules kan NIET worden gebruikt als reserveonderdelen voor uw bestaande oude LED-display. Wij bieden geen technische ondersteuning of diensten aan als u onze LED-modules heeft gebruikt ter vervanging van bestaande oude LED-modules.
4) Tarief: onze prijs wel omvatten geen tarieven of heffingen op de bestemming, u moet de douane-inklaring bij invoer uitvoeren en alle tarieven of invoerrechten lokaal betalen.
P3.076 320x160mm Indoor HD LED-videoschermmoduleparameter:
| LED-lampspecificatie | ||||||
| Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijkhoek | Golflengte | Testomstandigheden | |
| Rood | SMD2121 | 70-100mcd | 120°/120° | 620-625nm | 25℃,20mA | |
| Groente | 120-200mcd | 120°/120° | 515-530nm | 25℃,10mA | ||
| Blauw | 30-40mcd | 120°/120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Moduleparameter | ||||||
| Pixelafstand | 3.076mm | |||||
| Pixelconfiguratie | SMD2020 | |||||
| Dikte | 105,688 pixels/㎡ | |||||
| Moduleresolutie | 104pixel(L) * 52pixel(H) | |||||
| Module-afmeting | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/26 plicht | |||||
| Elektriciteitsparameter | ||||||
| Optische beoordelingen | ||||||
| Helderheid | ≥1.000 cd/㎡ | |||||
| Kijkhoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
| Beste kijkafstand | ≥3m | |||||
| Grijze kwaliteit | 14 stukjes | |||||
| Weergavekleur | 4.4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
| Max. Stroomverbruik | 21W | |||||
| Controlesysteem | ||||||
| Framefrequentie | ≥60 Hz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |||||
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle afstand | 100M(Ethernet-kabel); | |||||
| 20km(optische vezelkabel) | ||||||
| Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
| Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kabinet voor kabinet | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20~+60 ºC | |||||
| Opslagtemperatuur | -30~+70 ºC | |||||
| Werkvochtigheid | 10%~90% RV | |||||
| Levensduur | 100,000 uur | |||||
| MTBF | 5000 uur | |||||
| Continue bedrijfstijd | ≥72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP31 | |||||
| Uit de hand gelopen pixelsnelheid | ≤0,01% | |||||
De meeste foto's van P3.076 320x160mm Indoor HD LED-videoschermmodule:
Aanvullende informatie
| Merk | HITE Led met website https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Productcode | P3.076-I26S-SMD2020-104×52 |













Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.