











P2.5 indoor 320x160mm full color soft flexible LED module for LED screen
$21.60
P2.5 indoor 320x160mm full color soft flexible LED module for LED screen, moduli mmexxija flessibbli artab ta 'ġewwa, tajbin għall-ħajt ta 'ġewwa mmuntati mmexxija ħitan tal-vidjo u forma kreattiva irregolari mmexxija ħitan tal-vidjo.
3840 Rata ta 'riffriskar għolja, jistgħu jużaw Novastar, Linsn, Sistemi ta 'kontrollur tad-dawl tal-kulur.
Provvista diretta tal-fabbrika, prezzijiet tajbin.
- Deskrizzjoni
- Informazzjoni addizzjonali
- Reviżjonijiet (0)
- Tistaqsi issa
Deskrizzjoni
Avviż qabel l-ordni
1) Partijiet inklużi: Modulu LED, kejbil tas-sinjal bejn il-moduli, kejbil tal-enerġija bejn il-modulu u l-provvista tal-enerġija.
2) Ixtri moduli tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità u d-differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid jixtru moduli tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-moduli għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Attenzjoni: Il-moduli LED tagħna MA tistax jintuża bħala spare parts tal-wiri LED antik eżistenti tiegħek. Aħna ma toffrix appoġġ tekniku jew servizzi jekk użajt il-moduli LED tagħna biex tissostitwixxi moduli LED antiki eżistenti.
4) Tariffa: prezz tagħna ma ma jinkludu ebda tariffi jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P2.5 Indoor 320x160mm Full Color Soft Flexible LED Module For LED Screen Parameter:
| Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | ||||||
| Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | |
| Aħmar | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623nm | 25℃,8mA | |
| Aħdar | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524nm | 25℃,5mA | ||
| Blu | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471nm | 25℃,3mA | ||
| Parametru tal-Modulu | ||||||
| Pixel Pitch | 2.5mm | |||||
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1515 | |||||
| Densità | 160,000pixels/㎡ | |||||
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 128pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
| Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) *160mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
| Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/32 dmir | |||||
| Parametru tal-Elettriku | ||||||
| Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||
| Luminożità | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | |||||
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | ≥2.5m | |||||
| Grad Griż | 14 bits | |||||
| Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | |||||
| Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | |||||
| Max. Konsum tal-Enerġija | 20 W | |||||
| Sistema ta' Kontroll | ||||||
| Frekwenza tal-qafas | ≥60Hz | |||||
| Frekwenza Aġġorna | ≥1920Hz | |||||
| Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distanza ta' Kontroll | 100m(Cable Ethernet); | |||||
| 20KM(kejbil tal-fibra ottika) | ||||||
| Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli | |||||
| Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | |||||
| Affidabilità | ||||||
| Temperatura tax-xogħol | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura tal-Ħażna | -30~+70 ºC | |||||
| Umdità tax-Xogħol | 10%~90% RH | |||||
| Ħajja | 100,000 sigħat | |||||
| MTBF | 5000 sigħat | |||||
| Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | ≥72 siegħa | |||||
| Grad ta' Protezzjoni | IP31 | |||||
| Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | ≤0.01% | |||||
Informazzjoni addizzjonali
| Marka | Hite wassal bil-websajt https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Kodiċi tal-Prodott | P2.5-ISF32S-SMD1515-128×64 |









Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.