









P2.5 ກາງແຈ້ງ 160x160mm ໂມດູນຫນ້າຈໍສູງ LED
0 ນອກ 5
$28.20
P2.5 ກາງແຈ້ງ 160x160mm ໂມດູນຫນ້າຈໍສູງ LED, ໂມດູນ LED ກາງແຈ້ງ, ພໍດີກັບກໍາແພງພາຍນອກທີ່ຕິດຕັ້ງຝາວິດີໂອທີ່ຕິດຕັ້ງແລະຕິດຕັ້ງງານສະແດງຄອນເສີດສະແດງຄອນເສີດ.
3840 ອັດຕາສົດໃສຂອງ Refresh, IP65 waterproof, ຄວາມສະຫວ່າງສູງ, ສາມາດໃຊ້ Novastar ໄດ້, linsn, ລະບົບຄວບຄຸມສີ.
ການສະຫນອງຜູ້ຜະລິດໂດຍກົງ, ລາຄາທີ່ດີ.
- ລາຍລະອຽດ
- ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
- ການທົບທວນຄືນ (0)
- ສອບຖາມໄດ້
ລາຍລະອຽດ
P2.5 Outdoor 160x160mm High Definition LED Screen Module Parameter:
| ພາລາມິເຕີແບບໂມດູນ | |
| pitch pixels ລວງ | 2.5mm |
| ການຕັ້ງຄ່າ pixel | SMD1415 |
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 160,000 pixels /㎡ |
| ຄວາມລະອຽດແບບໂມດູນ | 64ພິກະເຊນ(l) * 64ພິກະເຊນ(h) |
| ຂະຫນາດໂມດູນ | 160mm(l) * 160mm(h) * 25mm(d) |
| ຮູບແບບການຂັບຂີ່ | ກະແສນ້ໍາ, 1/16 ຫນ້າທີ່ |
| ຫນ້າກາກໂມດູນ | ຫນ້າກາກສີດໍາບໍລິສຸດ—ຫນ້າຈໍກົງກັນຂ້າມສູງ |
| ພາລາມິເຕີໄຟຟ້າ | |
| ການໃຫ້ຄະແນນ optical | |
| ຄວາມສະຫວ່າງ | ≥5,000 CD/㎡ |
| ການເບິ່ງມຸມ | 120ຢັບຢັ້ງ(ບູດ); 120ຢັບຢັ້ງ(ຕັ້ງໄວ້) |
| ໄລຍະການເບິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ | ≥2.5ມ |
| ຊັ້ນສີເທົາ | 14 ສະກັດກັ້ນ |
| ສີສະແດງ | 4.4 ສີພັນຕື້ສີ |
| ການປັບຄວາມສະຫວ່າງ | 100 ຊັ້ນຮຽນໂດຍຊອບແວຫລືໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍເຊັນເຊີ |
| ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ການບໍລິໂພກພະລັງງານ | 16 w |
| ລະບົບຄວບຄຸມ | |
| ຄວາມຖີ່ຂອງພາ | ≥60hz |
| ຄວາມຖີ່ສົດໃສ | ≥3,840Hz |
| ສັນຍານເຂົ້າ | Composite Video, S-video, DVI, HDMI, SDI, hd-sdi |
| ໄລຍະທາງຄວບຄຸມ | 100ມ (ສາຍ Ethernet); |
| 20ກ້ອຢ (ສາຍໃຍແກ້ວ) | |
| ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບ VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| ອຸນຫະພູມສີ | 5000-9300 ປັບໄດ້ |
| ການແກ້ໄຂຄວາມສະຫວ່າງ | pixels ລວງໂດຍ pixel, ໂມດູນໂດຍໂມດູນ, ຕູ້ໂດຍຕູ້ |
| ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື | |
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -20~+60 ºc |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -30~+70 ºc |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຮັດວຽກ | 10%~90% rh |
| ອາຍຸ | 100,000 ຊົ່ວໂມງ |
| mtbf | 5000 ຊົ່ວໂມງ |
| ເວລາປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ≥72ຊົ່ວໂມງ |
| ຊັ້ນປ້ອງກັນ | IP65 |
| ອັດຕາການຄວບຄຸມ pixel ທີ່ມີການຄວບຄຸມ | ≤0.0.01% |
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
| ຍີ່ຫໍ້ | HITE LED ກັບເວບໄຊທ໌ https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ | P2.5-O16S-SMD1415-64×64-E |










ການທົບທວນຄືນ
ບໍ່ມີການທົບທວນຄືນເທື່ອ.