







P4 320x160mm 실외 LED 벽면 스크린 모듈
0 밖으로 5
$19.10
P4 320x160mm 실외 LED 벽면 스크린 모듈, 옥외 지도된 단위, 외부 벽걸이형 LED 비디오 월 및 무대 콘서트 LED 디스플레이에 적합.
3840 높은 재생률, IP65 방수, 고휘도, 노바스타를 사용할 수 있습니다, 린스, 컬러라이트 컨트롤러 시스템.
제조사 직접 공급, 좋은 가격.
- 설명
- 추가 정보
- 리뷰 (0)
- 지금 문의하십시오
설명
P4 320x160mm 옥외 LED 벽 스크린 모듈 매개변수:
| LED 램프 사양 | |||||||
| 색상 | 패키지 | 강함 | 시야각 | 파장 | 테스트 조건 | ||
| 빨간색 | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20엄마 | ||
| 녹색 | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25℃,20엄마 | |||
| 파란색 | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,20엄마 | |||
| 모듈 매개변수 | |||||||
| 픽셀 피치 | 4mm | ||||||
| 픽셀 구성 | SMD1921 | ||||||
| 밀도 | 62,500 픽셀/㎡ | ||||||
| 모듈 해상도 | 64픽셀(엘) * 32픽셀(시간) | ||||||
| 모듈 치수 | 320mm(엘) * 160mm(시간) * 25mm(디) | ||||||
| 운전 모드 | 정전류, 1/10 의무 | ||||||
| 모듈 마스크 | 퓨어 블랙 마스크—고대비 화면 | ||||||
| 전기 매개변수 | |||||||
| 광학 등급 | |||||||
| 명도 | ≥5,500cd/㎡ | ||||||
| 시야각 | 120°(수평의); 120°(수직의) | ||||||
| 최고의 시청 거리 | ≥4m | ||||||
| 그레이 그레이드 | 14 조금 | ||||||
| 디스플레이 색상 | 4.4 1조개의 색상 | ||||||
| 밝기 조정 | 100 소프트웨어에 의한 등급 또는 센서에 의한 자동 등급 | ||||||
| 맥스. 전력 소비 | 46여 | ||||||
| 제어 시스템 | |||||||
| 프레임 주파수 | 60헤르츠 | ||||||
| 새로 고침 빈도 | ≥1920Hz | ||||||
| 입력 신호 | 복합 비디오, S-비디오, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| 제어 거리 | 100중(이더넷 케이블); | ||||||
| 20KM(광섬유 케이블) | |||||||
| VGA 모드 지원 | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| 색온도 | 5000—9300 조정 가능 | ||||||
| 밝기 보정 | 픽셀 단위로, 모듈별, 캐비닛 별 캐비닛 | ||||||
| 신뢰할 수 있음 | |||||||
| 작동 온도 | -20~+60 °C | ||||||
| 보관 온도 | -30~+70 °C | ||||||
| 작동 습도 | 10%~90% RH | ||||||
| 일생 | 100,000 시간 | ||||||
| MTBF | 5000 시간 | ||||||
| 연속 사용 시간 | ≥72시간 | ||||||
| 보호 등급 | IP65 | ||||||
| 제어 불능 픽셀 속도 | 0.01% 이하 | ||||||
추가 정보
| 상표 | HITE가 홈페이지를 통해 주도 https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| 제품 코드 | P4-O10S-SMD1921-80×40 |










리뷰
아직 리뷰가 없습니다..