









P10 úti DIP346 320x160mm LED skjáskjáreining
0 út af 5
$27.20
P10 úti DIP346 320x160mm LED skjáskjáreining, Úti LED einingar, passa fyrir ytri veggfestan LED vídeóveggi og sviðstónleika LED skjái.
3840 hátt hressingarhraði, IP65 vatnsheldur, mikil birtustig, getur notað Novastar, Linsn, Litaljósastýringarkerfi.
Bein framleiðandi framboð, Gott verð.
- Lýsing
- Viðbótarupplýsingar
- Umsagnir (0)
- Spyrjast fyrir um núna
Lýsing
P10 Outdoor DIP346 320x160mm LED Display Screen Module Parameter:
| LED LAMP forskrift | ||||||
| Litur | Pakki | Styrkleiki | Útsýni horn | Bylgjulengd | Prófunarskilyrði | |
| Rautt | DIP346 | 800-1500MCD | 110°(H); 50°(V) | 618-628nm | 25℃,20Ma | |
| Grænt | 1800-3000MCD | 518-528nm | 25℃,20Ma | |||
| Blár | 400-600MCD | 465-475nm | 25℃,20Ma | |||
| Breytu einingar | ||||||
| Pixlahæð | 10mm | |||||
| Pixel stillingar | DIP346 | |||||
| Þéttleiki | 10,000 Pixlar/㎡ | |||||
| Upplausn eininga | 32Pixla(L) * 16Pixla(H) | |||||
| MÁLSKIPTI | 320mm(L) * 160mm(H) * 30mm(D.) | |||||
| Akstursstilling | Stöðugur straumur, 1/4 Tollur | |||||
| Einingamaski | Pure Black Mask—Mikil andstæða skjár | |||||
| Rafstærð | ||||||
| Sjóneinkunn | ||||||
| Birtustig | ≥7,500 cd/㎡ | |||||
| Útsýni horn | 110°(Lárétt); 50°(Lóðrétt) | |||||
| Besta útsýnisfjarlægð | ≥10m | |||||
| Gráa bekk | 14 bit | |||||
| Sýna lit. | 4.4 trilljón litir | |||||
| Aðlögun birtustigs | 100 Einkunnir eftir hugbúnaði eða sjálfkrafa með skynjara | |||||
| Max. Orkunotkun | 40 W. | |||||
| Stjórnkerfi | ||||||
| Rammatíðni | ≥60Hz | |||||
| Hressa tíðni | ≥1.920Hz | |||||
| Inntaksmerki | Samsett myndband, S-VIDEO, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Stjórnfjarlægð | 100M.(Ethernet snúru); | |||||
| 20Km(Optical trefjar snúru) | ||||||
| Styðja VGA stillingu | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Lithitastig | 5000—9300 stillanleg | |||||
| Leiðrétting birtu | Pixla eftir Pixel, eining eftir eining, Skápur með skáp | |||||
| Áreiðanleiki | ||||||
| Vinnuhitastig | -20~+60 ºC | |||||
| Geymsluhitastig | -30~+70 ºC | |||||
| Vinna rakastig | 10%~90% Rh | |||||
| Líftími | 100,000 klukkustundir | |||||
| MTBF | 5000 klukkustundir | |||||
| Stöðugur rekstrartími | ≥72 klukkustundir | |||||
| Verndareinkunn | IP65 | |||||
| Utan stjórnunar pixlahraða | ≤0,01% | |||||
Most pictures of P10 Outdoor DIP346 320x160mm LED Display Screen Module:
Viðbótarupplýsingar
| Vörumerki | Hite leiddi með vefsíðu https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Vörukóði | P10-O4L-DIP346-32×16 |












Umsagnir
Það eru engar umsagnir ennþá.