











P4.81 outdoor 250×250 front access LED panel module
0 dari 5
$33.70
Dual-maintenance, from both the front side and the rear side. People usually use its front maintenance function.
3.91mm 4.81 pixel pitch with SMD, perfect solution for semi-outdoor advertising LED screen and outdoor rental LED screen.
Tersedianya: 600 dalam stok
SKU: Partai Demokrat-0288
Kategori: Modul LED luar ruangan
Menandai: p4.81 outdoor led display
- Keterangan
- Informasi tambahan
- Ulasan (0)
- Tanyakan sekarang
Keterangan
Features of P4.81 Outdoor 250×250 Front Access LED Panel Module:
1) Dual-maintenance, from both the front side and the rear side. People usually use its front maintenance function.
2) Pemeliharaan yang mudah, easy to take the modules with a hexagonal screwdriver.
3) No screws, easier to take the modules and mount the modules on the cabinet.
4) 3.91mm 4.81 pixel pitch with SMD, perfect solution for semi-outdoor advertising LED screen and outdoor rental LED screen.
5) New plastic cover with new mold, smaller module gaps and better screen flatness.
6) Reasonable PCB design, reliable and long life time.
Applicable situations of P4.81 Outdoor 250×250 Front Access LED Panel Module:
Outdoor LED signs requiring front maintenance
Commercial video screens with small sizes
Double face LED signs
Small LED banner signs
Outdoor rental LED screen requiring fast maintenance
Parameters of P4.81 Outdoor 250×250 Front Access LED Panel Modulee:
| Parameter Modul | |||
| Pitch Piksel | 4.81mm | ||
| Konfigurasi Piksel | SMD1921 | ||
| Kepadatan | 43,264 piksel/㎡ | ||
| Resolusi Modul | 52piksel(L) *52piksel(H) | ||
| Dimensi Modul | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | ||
| Modus Mengemudi | Arus konstan, 1/6 tugas | ||
| Module Mask | Pure black mask—high contrast screen | ||
| Parameter Listrik | |||
| Peringkat Optik | |||
| Kecerahan | ≥6,000 cd/㎡ | ||
| Sudut Pandang | 120°(Horisontal); 120°(Vertikal) | ||
| Jarak Pandang Terbaik | ≥5m | ||
| Kelas Abu-abu | 14 bit | ||
| Warna Tampilan | 4.4 triliun warna | ||
| Penyesuaian Kecerahan | 100 nilai berdasarkan perangkat lunak atau secara otomatis berdasarkan sensor | ||
| Maks. Konsumsi daya | 35 W | ||
| Sistem Pengendalian | |||
| Frekuensi Bingkai | ≥60Hz | ||
| Frekuensi Penyegaran | ≥1920Hz | ||
| Sinyal Masukan | Video Komposit, S-video, Dvi, HDMI, SDI, HD-SDI | ||
| Jarak Kontrol | 100M (kabel ethernet); | ||
| 20km (Kabel serat optik) | |||
| Mendukung Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||
| Suhu Warna | 5000—9300 dapat disesuaikan | ||
| Koreksi Kecerahan | Piksel demi piksel, modul demi modul, kabinet demi kabinet | ||
| Keandalan | |||
| Suhu kerja | -20~+60 ºC | ||
| Suhu Penyimpanan | -30~+70 ºC | ||
| Kelembaban Kerja | 10%~90% RH | ||
| Seumur hidup | 100,000 jam | ||
| MTBF | 5000 jam | ||
| Waktu Pengoperasian Berkelanjutan | ≥72 jam | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Kecepatan Piksel Di Luar Kendali | ≤0,01% | ||
Informasi tambahan
| Merek | Hite LED dengan situs web https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Kode Produk | P4.81-OD6S-SMD1921-52×52 |










Ulasan
Belum ada ulasan.