









P3 SMD 1415 SMD-LED-Bildschirmmodul für den Außenbereich, 192 x 192 mm
$22.10
P3 SMD 1415 SMD-LED-Bildschirmmodul für den Außenbereich, 192 x 192 mm, LED-Module für den Außenbereich, Geeignet für an der Wand montierte LED-Videowände und Bühnenkonzert-LED-Displays.
3840 hohe Bildwiederholfrequenz, IP65 wasserdicht, hohe helligkeit, kann Novastar verwenden, Lins, Farblicht-Steuerungssysteme.
Direktlieferung vom Hersteller, gute Preise.
Verfügbarkeit: 600 auf Lager
Artikelnummer: LDP-0321
Kategorie: LED-Module für den Außenbereich
Etikett: SMD Outdoor -LED -Displays
- Beschreibung
- Weitere Informationen
- Rezensionen (0)
- Fragen Sie sich jetzt an
Beschreibung
P3 SMD 1415 Outdoor SMD LED -Anzeigebildschirmmodul 192x192mm Parameter:
| LED-Lampenspezifikation | ||||||
| Farbe | Paket | Intensität | Betrachtungswinkel | Wellenlänge | Testbedingungen | |
| Rot | SMD1415 | 180mcd | 110°/110 ° | 622nm | 25℃,15mA | |
| Grün | 480mcd | 110°/110 ° | 522nm | 25℃,8mA | ||
| Blau | 85mcd | 110°/110 ° | 472nm | 25℃,5mA | ||
| Modulparameter | ||||||
| Pixelabstand | 3mm | |||||
| Pixelkonfiguration | SMD1415 | |||||
| Dichte | 111,111 Pixel/㎡ | |||||
| Modulauflösung | 64Pixel(L) * 64Pixel(H) | |||||
| Moduldimension | 192mm(L) * 192mm(H) * 25mm(D) | |||||
| Fahrmodus | Konstantstrom, 1/16 Pflicht | |||||
| Stromparameter | ||||||
| Optische Bewertungen | ||||||
| Helligkeit | ≥5.500 cd/㎡ | |||||
| Betrachtungswinkel | 140°(Horizontal); 140°(Vertikal) | |||||
| Bester Betrachtungsabstand | ≥3m | |||||
| Graustufe | 14 Bits | |||||
| Anzeigefarbe | 4.4 Billionen Farben | |||||
| Helligkeitsanpassung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor | |||||
| Max. Stromverbrauch | 30 W | |||||
| Kontrollsystem | ||||||
| Bildfrequenz | ≥60Hz | |||||
| Aktualisierungshäufigkeit | ≥1920Hz | |||||
| Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrollabstand | 100M(Ethernet-Kabel); | |||||
| 20KM(Glasfaserkabel) | ||||||
| Unterstützt den VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Farbtemperatur | 5000—9300 einstellbar | |||||
| Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Arbeitstemperatur | -20~+60 °C | |||||
| Lagertemperatur | -30~+70 °C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% RH | |||||
| Lebensdauer | 100,000 Std. | |||||
| MTBF | 5000 Std. | |||||
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥72 Stunden | |||||
| Schutzgrad | IP65 | |||||
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤0,01 % | |||||
Die meisten Bilder von P3 SMD 1415 Outdoor SMD LED -Display Bildschirmmodul 192x192mm:
Weitere Informationen
| Marke | HITE Led mit Website https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Produktcode | P3-O16S-SMD1415-64×64-E |












Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.