















P1.579 SMD1010 240 x 120 mm weiches, flexibles LED-LED-Modul für den Innenbereich
$36.70
P1.579 SMD1010 240 x 120 mm weiches, flexibles LED-LED-Modul für den Innenbereich, Weiche, flexible LED-Module für den Innenbereich, Geeignet für wandmontierte LED-Videowände im Innenbereich und LED-Videowände mit unregelmäßiger kreativer Form.
3840 hohe Bildwiederholfrequenz, kann Novastar verwenden, Lins, Farblicht-Steuerungssysteme.
Direkte Lieferung ab Werk, gute Preise.
- Beschreibung
- Weitere Informationen
- Rezensionen (0)
- Fragen Sie sich jetzt an
Beschreibung
Hinweis vor der Bestellung
1) Teile enthalten: LED-Modul, Signalkabel zwischen Modulen, Stromkabel zwischen Modul und Netzteil.
2) Kaufen Sie Module derselben Charge: um Helligkeits- und Farbunterschiede auf einem einzigen Bildschirm zu vermeiden, du musst Kaufen Sie Module derselben Charge. Das heißt, Sie müssen die Module für einen einzelnen Bildschirm in einer Bestellung bei uns kaufen.
3) Vorsicht: Unsere LED-Module kann NICHT als Ersatzteile für Ihr vorhandenes altes LED-Display verwendet werden. Wir bieten keinen technischen Support oder Dienstleistungen an wenn Sie unsere LED-Module zum Austausch vorhandener alter LED-Module verwenden.
4) Tarif: Unser Preis tut es enthalten keine Zölle oder Zölle am Bestimmungsort, Sie sollten die Einfuhrzollabfertigung durchführen und alle Zölle oder Zölle vor Ort bezahlen.
Parameter des weichen, flexiblen LED-Moduls P1.579 SMD1212 für den Innenbereich, 240 x 120 mm:
| LED-Lampenspezifikation | ||||||
| Farbe | Paket | Intensität | Betrachtungswinkel | Wellenlänge | Testbedingungen | |
| Rot | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,5mA | |
| Grün | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 25℃,3mA | ||
| Blau | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 25℃,2mA | ||
| Modulparameter | ||||||
| Pixelabstand | 1.579mm | |||||
| Pixelkonfiguration | SMD1010 | |||||
| Dichte | 401,084 Pixel/㎡ | |||||
| Modulauflösung | 152Pixel(L) * 76Pixel(H) | |||||
| Moduldimension | 240mm(L) *120mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
| Fahrmodus | Konstantstrom, 1/38 Pflicht | |||||
| Stromparameter | ||||||
| Optische Bewertungen | ||||||
| Helligkeit | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Betrachtungswinkel | 140°(Horizontal); 120°(Vertikal) | |||||
| Bester Betrachtungsabstand | ≥1,6m | |||||
| Graustufe | 14 Bits | |||||
| Anzeigefarbe | 4.4 Billionen Farben | |||||
| Helligkeitsanpassung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor | |||||
| Max. Stromverbrauch | 15 W | |||||
| Kontrollsystem | ||||||
| Bildfrequenz | ≥60Hz | |||||
| Aktualisierungshäufigkeit | ≥3.840 Hz | |||||
| Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrollabstand | 100M(Ethernet-Kabel); | |||||
| 20KM(Glasfaserkabel) | ||||||
| Unterstützt den VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Farbtemperatur | 5000—9300 einstellbar | |||||
| Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Arbeitstemperatur | -20~+60 °C | |||||
| Lagertemperatur | -30~+70 °C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% RH | |||||
| Lebensdauer | 100,000 Std. | |||||
| MTBF | 5000 Std. | |||||
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥72 Stunden | |||||
| Schutzgrad | IP31 | |||||
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤0,01 % | |||||
Weitere Informationen
| Marke | HITE Led mit Website https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Produktcode | P1.579-ISF38S-SMD1010-152×76-E |










Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.