











P2 320 x 160 mm HD-LED-Videobildschirmmodul mit kleinem Abstand für den Innenbereich
$25.60
P2 320 x 160 mm HD-LED-Videobildschirmmodul mit kleinem Abstand für den Innenbereich, Indoor-LED-Module, Geeignet für wandmontierte LED-Videowände im Innenbereich und LED-Displays für die Bühnenvermietung.
3840 hohe Bildwiederholfrequenz, kann Novastar verwenden, Lins, Farblicht-Steuerungssysteme.
Direkte Lieferung ab Werk, gute Preise.
Verfügbarkeit: 600 auf Lager
Artikelnummer: LDP-0327
Kategorie: Indoor-LED-Module
Etikett: Preis des P2-LED-Moduls
- Beschreibung
- Weitere Informationen
- Rezensionen (0)
- Fragen Sie sich jetzt an
Beschreibung
Parameter des P2 320 x 160 mm HD-LED-Videobildschirmmoduls mit kleinem Abstand für den Innenbereich:
| LED-Lampenspezifikation | ||||||
| Farbe | Paket | Intensität | Betrachtungswinkel | Wellenlänge | Testbedingungen | |
| Rot | SMD1515 | 45-65mcd | 120°/120° | 620-625nm | 25℃,10mA | |
| Grün | 120-200mcd | 120°/120° | 516-530nm | 25℃,5mA | ||
| Blau | 20-40mcd | 120°/120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Modulparameter | ||||||
| Pixelabstand | 2mm | |||||
| Pixelkonfiguration | SMD1515 | |||||
| Dichte | 250,000 Pixel/㎡ | |||||
| Modulauflösung | 160Pixel(L) * 80Pixel(H) | |||||
| Moduldimension | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | |||||
| Fahrmodus | Konstantstrom, 1/40 Pflicht | |||||
| Stromparameter | ||||||
| Optische Bewertungen | ||||||
| Helligkeit | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Betrachtungswinkel | 120°(Horizontal); 120°(Vertikal) | |||||
| Bester Betrachtungsabstand | ≥2m | |||||
| Graustufe | 14 Bits | |||||
| Anzeigefarbe | 4.4 Billionen Farben | |||||
| Helligkeitsanpassung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor | |||||
| Max. Stromverbrauch | 21 W | |||||
| Kontrollsystem | ||||||
| Bildfrequenz | ≥60Hz | |||||
| Aktualisierungshäufigkeit | ≥1920Hz | |||||
| Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrollabstand | 100M(Ethernet-Kabel); | |||||
| 20KM(Glasfaserkabel) | ||||||
| Unterstützt den VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Farbtemperatur | 5000—9300 einstellbar | |||||
| Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Arbeitstemperatur | -20~+60 °C | |||||
| Lagertemperatur | -30~+70 °C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% RH | |||||
| Lebensdauer | 100,000 Std. | |||||
| MTBF | 5000 Std. | |||||
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥72 Stunden | |||||
| Schutzgrad | IP31 | |||||
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤0,01 % | |||||
Msot-Bilder des Indoor P2 320x160mm HD Small Pitch LED-Videobildschirmmoduls:
Weitere Informationen
| Marke | HITE Led mit Website https://www.hdledisplay.com |
|---|---|
| Produktcode | P2-I40S-SMD1515-160×80 |












Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.